900/999 系列辊磨机

900/999 系列辊磨机

用于啤酒厂粉碎大麦麦芽的理想机器。

Roskamp 900/999 系列辊式磨机的独特设计允许自动或手动调整辊隙和进料门。其坚固的结构确保了辊的运行和平行度。900/999 系列辊式磨机不仅配备了坚固的辊,使用寿命长且运行平稳,而且还能均匀研磨和减小颗粒尺寸,维护成本低,无需抽吸。

主要特征

  • 9英寸卷径
  • 精确、可重复的手轮调节
  • 贝尔维尔春卷保护
  • 适合所有应用的辊压瓦楞和辊压差速比
  • 7.5 马力至 75 马力

规格和尺寸

模型 高度 长度 深度
SP 900-12 35 英寸 48.38 英寸 65.13 英寸
SP 900-18 35 英寸 54.38 英寸 65.13 英寸
SP 999-24 35 英寸 60.38 英寸 65.13 英寸
SP 999-30 35 英寸 66.38 英寸 65.13 英寸
SP 999-36 35 英寸 72.38 英寸 65.13 英寸
DP 900-12 50 英寸 48.38 英寸 65.13 英寸
DP 900-18 50 英寸 54.38 英寸 65.13 英寸
DP 999-24 50 英寸 60.38 英寸 65.13 英寸
DP 999-30 50 英寸 66.38 英寸 65.13 英寸
DP 999-36 50 英寸 72.38 英寸 65.13 英寸
TP 900-12 65 英寸 48.38 英寸 65.13 英寸
TP 900-18 65 英寸 54.38 英寸 65.13 英寸
TP 999-24 65 英寸 60.38 英寸 65.13 英寸
TP 999-30 65 英寸 66.38 英寸 65.13 英寸
TP 999-36 65 英寸 72.38 英寸 65.13 英寸
高度 长度 深度
SP 900-12 889 毫米 1229 毫米 1654 毫米
SP 900-18 889 毫米 1381 毫米 1654 毫米
SP 999-24 889 毫米 1534 毫米 1654 毫米
SP 999-30 889 毫米 1686 毫米 1654 毫米
SP 999-36 889 毫米 1836 毫米 1654 毫米
DP 900-12 1270 毫米 1229 毫米 1654 毫米
DP 900-18 1270 毫米 1381 毫米 1654 毫米
DP 999-24 1270 毫米 1534 毫米 1654 毫米
DP 999-30 1270 毫米 1686 毫米 1654 毫米
DP 999-36 1270 毫米 1836 毫米 1654 毫米
TP 900-12 1651 毫米 1229 毫米 1654 毫米
TP 900-18 1651 毫米 1381 毫米 1654 毫米
TP 999-24 1651 毫米 1534 毫米 1654 毫米
TP 999-30 1651 毫米 1686 毫米 1654 毫米
TP 999-36 1651 毫米 1836 毫米 1654 毫米

探索相关内容 产品

1200系列辊式破碎机

准备好应对最棘手的破碎应用。

650 系列辊磨机

高效大麦麦芽粉碎的选择。

1600系列辊式破碎机

我们的辊式破碎机的绝对重量可承受最苛刻的研磨应用。

你自己看 我们的设备可以做什么