
Mesin Penggiling Rol Seri 900/999
Desain unik dari Mesin Penggiling Rol Seri Roskamp 900/999 memungkinkan penyesuaian celah rol dan kontrol gerbang umpan secara otomatis atau manual. Tram rol dan paralelisme dipastikan oleh konstruksinya yang kokoh. Mesin Penggiling Rol Seri 900/999 tidak hanya dilengkapi dengan rol padat untuk masa pakai yang lama dan pengoperasian yang lancar, tetapi juga menghasilkan penggilingan yang seragam dan pengurangan ukuran partikel dengan perawatan yang lebih sedikit dan tidak memerlukan aspirasi.
Mesin penggiling rol Roskamp dibuat untuk berbagai aplikasi penggilingan. Selain pengoperasiannya yang halus dan senyap, mesin penggiling rol ini akan bertahan selama bertahun-tahun.
- Gulungan besi cor dingin
- Poros baja paduan
- Penyetelan gulungan roda tangan titik tunggal
- Pengaduk hopper
- Penyesuaian gerbang umpan
- Bantalan tugas berat
- Perumahan gulungan baja
- Penggerak sabuk-V
- Pisahkan drive antar gulungan pada setiap kumpulan gulungan
- Drive sisi kiri atau kanan
- Contoh port inspeksi
- Platform motor yang dapat disesuaikan untuk tugas industri yang terpisah
- Konstruksi baja karbon
- Basis motor yang dapat disesuaikan dengan pilihan konfigurasi motor C-flow atau Z-flow
- Magnet permanen tugas berat dengan lebar penuh yang dapat diayunkan keluar dari rumah pengumpan untuk dibersihkan
- Scalper stasioner untuk menghilangkan bahan asing sebelum dimasukkan
- Gerbang umpan otomatis dan penyesuaian gulungan
- Pengumpan gulungan
- Titik kontak baja tahan karat (S1) atau komponen pencucian penuh (S2).
- Tersedia model single pair (SP), double pair (DP) atau triple pair (TP).
- Model flat-top single pair (SP) tersedia untuk penggilingan yang lebih halus atau peningkatan kapasitas pada model SP atau DP yang sudah ada
Kemampuan otomatisasi CPM dapat mengontrol apa pun mulai dari peralatan yang berdiri sendiri hingga seluruh operasi pemrosesan. Kami juga dapat berintegrasi dengan Perencanaan Sumber Daya Perusahaan (ERP) dan sistem keuangan Anda untuk pengoperasian yang lancar.
Sistem Otomatisasi Penuh: Sistem Otomatisasi Penuh: Solusi kontrol proses terpadu untuk proses penerimaan, penggilingan, pencampuran, peletan, dan pemuatan.
Otomatisasi Penggilingan: Sistem kontrol otomatis untuk proses pengurangan ukuran partikel.
Solusi Khusus & Sistem Terintegrasi: Dibuat agar sesuai dengan operasi spesifik Anda.
Fitur Utama
- Diameter gulungan 9 inci
- Penyesuaian roda tangan yang tepat dan dapat diulang
- Perlindungan lumpia Belleville
- Rasio perbedaan kecepatan rol dan kerutan rol untuk semua aplikasi
- 7,5 tenaga kuda menjadi 75 tenaga kuda
Spesifikasi dan Dimensi
Model | Tinggi | Panjang | Kedalaman |
---|---|---|---|
SP900-12 (Sekolah Menengah Atas) | 35 di dalam | 48,38 inci | 65,13 inci |
SP900-18 Tahun 2018 | 35 di dalam | 54,38 inci | 65,13 inci |
Nomor SP999-24 | 35 di dalam | 60,38 inci | 65,13 inci |
Nomor SP999-30 | 35 di dalam | 66,38 inci | 65,13 inci |
Nomor SP999-36 | 35 di dalam | 72,38 inci | 65,13 inci |
DP 900-12 | 50 dalam | 48,38 inci | 65,13 inci |
DP 900-18 | 50 dalam | 54,38 inci | 65,13 inci |
DP 999-24 | 50 dalam | 60,38 inci | 65,13 inci |
DP 999-30 | 50 dalam | 66,38 inci | 65,13 inci |
DP 999-36 | 50 dalam | 72,38 inci | 65,13 inci |
TP 900-12 | 65 inci | 48,38 inci | 65,13 inci |
TP 900-18 | 65 inci | 54,38 inci | 65,13 inci |
Nomor TP 999-24 | 65 inci | 60,38 inci | 65,13 inci |
Nomor TP 999-30 | 65 inci | 66,38 inci | 65,13 inci |
Nomor TP 999-36 | 65 inci | 72,38 inci | 65,13 inci |
Tinggi | Panjang | Kedalaman | |
---|---|---|---|
SP900-12 (Sekolah Menengah Atas) | 889 mm | 1229 mm | 1654 mm |
SP900-18 Tahun 2018 | 889 mm | 1381 mm | 1654 mm |
Nomor SP999-24 | 889 mm | 1534 mm | 1654 mm |
Nomor SP999-30 | 889 mm | 1686 mm | 1654 mm |
Nomor SP999-36 | 889 mm | 1836 mm | 1654 mm |
DP 900-12 | 1270mm2 | 1229 mm | 1654 mm |
DP 900-18 | 1270mm2 | 1381 mm | 1654 mm |
DP 999-24 | 1270mm2 | 1534 mm | 1654 mm |
DP 999-30 | 1270mm2 | 1686 mm | 1654 mm |
DP 999-36 | 1270mm2 | 1836 mm | 1654 mm |
TP 900-12 | 1651 mm | 1229 mm | 1654 mm |
TP 900-18 | 1651 mm | 1381 mm | 1654 mm |
Nomor TP 999-24 | 1651 mm | 1534 mm | 1654 mm |
Nomor TP 999-30 | 1651 mm | 1686 mm | 1654 mm |
Nomor TP 999-36 | 1651 mm | 1836 mm | 1654 mm |
