固定网格地板
重型固定网格地板是经过现场验证的低维护解决方案。可提供全功能或实时放电地板。
CPM Op-Flo 冷却器采用圆形设计,可使产品均匀分布并最大程度地提高冷却均匀性。它们利用向上移动的环境气流,在产品从顶部进入时对其进行冷却。这种渐进式热传递可提高产品质量,同时减少应力和细屑。Op-Flo 冷却器的效率可降低运营和安装成本。
降低运营成本
Op-Flo 冷却器的高效设计可显著节省能源并降低总体运营成本。
提高产品质量
逐渐冷却的过程减少了产品的应力和细粉,保持了产品的高质量。
最大程度减少维护
Op-Flo 冷却器运动部件较少,设计坚固,只需极少的维护,确保长期可靠运行。
主要特征
冷却器型号 | 賓迪亚。 | 预计重量(磅) | 总高度 | 腿高 | 腿部中心到中心 | 腿部中心到中心 | 料斗出口 | 料斗出口 | 排气高度 | 排气宽度 | 排气控制中心高温。 | 计划长度 | 计划长度 | 保护长度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5-34-4 | 43-1/2英寸 | 1,500 | 117-1/16” | 59” | 53” | 45 英寸 | 11 英寸 | 24 英寸 | 5” | 13-1/2英寸 | 110-7/8” | 37-1/4英寸 | 34-11/16” | 57 英寸 |
5-43-5 | 43-1/2英寸 | 1,600 | 128-13/16” | 59” | 53” | 45 英寸 | 11 英寸 | 24 英寸 | 6 英寸 | 13-1/2英寸 | 122-1/8英寸 | 37-1/4英寸 | 34-11/16” | 57 英寸 |
5-52-6 | 43-1/2英寸 | 1,700 | 139-11/16” | 59” | 53” | 45 英寸 | 11 英寸 | 24 英寸 | 6 英寸 | 16-1/2英寸 | 134” | 37-1/4英寸 | 35-5/8” | 57 英寸 |
6-49-4 | 52 英寸 | 2,000 | 122-9/16” | 63-3/8” | 61-1/2英寸 | 53-1/2英寸 | 11 英寸 | 32 英寸 | 6 英寸 | 16-1/2英寸 | 122-9/16” | 41-1/2英寸 | 38-3/4英寸 | 65-1/2英寸 |
6-61-5 | 52 英寸 | 2,100 | 134-13/16” | 63-3/8” | 61-1/2英寸 | 53-1/2英寸 | 11 英寸 | 32 英寸 | 7 英寸 | 17 英寸 | 134-13/16” | 41-1/2英寸 | 38-15/16” | 65-1/2英寸 |
6-74-6 | 52 英寸 | 2,200 | 146-15/16” | 63-3/8” | 61-1/2英寸 | 53-1/2英寸 | 11 英寸 | 32 英寸 | 7 英寸 | 20 英寸 | 139-3/4” | 41-1/2英寸 | 39-13/16” | 65-1/2英寸 |
7-67-4 | 60-1/2英寸 | 2,600 | 128-1/16” | 67-5/8” | 70” | 62 英寸 | 11 英寸 | 40 英寸 | 7 英寸 | 20 英寸 | 128-1/16” | 45-3/4英寸 | 46-1/16英寸 | 74” |
7-83-5 | 60-1/2英寸 | 2,800 | 140-9/16” | 67-5/8” | 70” | 62 英寸 | 11 英寸 | 40 英寸 | 7 英寸 | 22 | 130-3/8” | 45-3/4英寸 | 43-11/16” | 74” |
7-100-6 | 60-1/2英寸 | 3,000 | 153-5/16” | 67-5/8” | 70” | 62 英寸 | 11 英寸 | 40 英寸 | 8 英寸 | 24 英寸 | 145-5/8” | 45-3/4英寸 | 44-3/16” | 74” |
8-87-4 | 69” | 3,500 | 133-9/16” | 71-7/8” | 78-1/2英寸 | 70-1/2英寸 | 11 英寸 | 50 英寸 | 8 英寸 | 21 英寸 | 126” | 50 英寸 | 46-5/16” | 82-1/2英寸 |
8-108-5 | 69” | 3,700 | 146-1/16” | 71-7/8” | 78-1/2英寸 | 70-1/2英寸 | 11 英寸 | 50 英寸 | 8 英寸 | 26 英寸 | 138-3/8” | 50 英寸 | 47-15/16” | 82-1/2英寸 |
8-130-6 | 69” | 3,900 | 159-3/16” | 71-7/8” | 78-1/2英寸 | 70-1/2英寸 | 11 英寸 | 50 英寸 | 8 英寸 | 31” | 151-1/2英寸 | 50 英寸 | 48-7/8” | 82-1/2英寸 |
9-109-4 | 77-1/2英寸 | 4,400 | 138-13/16” | 75 英寸 | 87” | 79” | 12 英寸 | 58 英寸 | 8 英寸 | 26 英寸 | 131-1/4英寸 | 54-1/4英寸 | 51-1/8英寸 | 91” |
9-136-5 | 77-1/2英寸 | 4,600 | 152-1/16” | 75 英寸 | 87” | 79” | 12 英寸 | 58 英寸 | 8 英寸 | 31” | 144-1/2英寸 | 54-1/4英寸 | 52-1/2英寸 | 91” |
9-164-6 | 77-1/2英寸 | 4,800 | 165-5/16” | 75 英寸 | 87” | 79” | 12 英寸 | 58 英寸 | 9 英寸 | 35 英寸 | 157-1/4英寸 | 54-1/4英寸 | 53-1/8英寸 | 91” |
10-134-4 | 86” | 5,500 | 144-9/16” | 79-1/2英寸 | 97-1/2” | 85-1/2英寸 | 12 英寸 | 66” | 9 英寸 | 29” | 136-3/8” | 58-1/2英寸 | 55-3/16” | 101-1/2” |
10-168-5 | 86” | 5,700 | 158-1/16” | 79-1/2英寸 | 97-1/2” | 85-1/2英寸 | 12 英寸 | 66” | 9 英寸 | 36 英寸 | 149-7/8” | 58-1/2英寸 | 56-15/16” | 101-1/2” |
10-202-6 | 86” | 5,900 | 170-5/8” | 79-1/2英寸 | 97-1/2” | 85-1/2英寸 | 12 英寸 | 66” | 10 英寸 | 36 英寸 | 162” | 58-1/2英寸 | 56-15/16” | 101-1/2” |
11-162-4 | 94-1/2英寸 | 6,900 | 150-3/16” | 84” | 106” | 94” | 12 英寸 | 74” | 9 英寸 | 34” | 142” | 62-3/4” | 59-7/8” | 112” |
11-203-5 | 94-1/2英寸 | 7,200 | 164-3/16” | 84” | 106” | 94” | 12 英寸 | 74” | 10 英寸 | 39” | 155-1/2” | 62-3/4” | 61-1/16” | 112” |
11-244-6 | 94-1/2英寸 | 7,500 | 178-1/16” | 84” | 106” | 94” | 12 英寸 | 74” | 12 英寸 | 39” | 168-3/8” | 62-3/4” | 61-1/16” | 112” |
12-193-4 | 103” | 8,500 | 154-3/8” | 87” | 114-1/2英寸 | 102-1/2英寸 | 14 英寸 | 82” | 10 英寸 | 37 英寸 | 145-7/8” | 67” | 63-15/16” | 120-1/2英寸 |
12-241-5 | 103” | 8,800 | 168-11/16” | 87” | 114-1/2英寸 | 102-1/2英寸 | 14 英寸 | 82” | 12 英寸 | 39” | 159-1/4英寸 | 67” | 64-1/2英寸 | 120-1/2英寸 |
12-289-6 | 103” | 9,100 | 182-3/4” | 87” | 114-1/2英寸 | 102-1/2英寸 | 14 英寸 | 82” | 12 英寸 | 45 英寸 | 173-1/4英寸 | 67” | 65-5/8” | 120-1/2英寸 |
13-226-4 | 111-1/2” | 9,600 | 159-1/2英寸 | 91” | 123” | 111” | 14 英寸 | 90” | 12 英寸 | 38 英寸 | 150” | 71-1/4英寸 | 67-3/8” | 129” |
13-283-5 | 111-1/2” | 10,100 | 174-1/4英寸 | 91” | 123” | 111” | 14 英寸 | 90” | 13 英寸 | 42 英寸 | 164-1/8英寸 | 71-1/4英寸 | 68-9/16” | 129” |
13-339-6 | 111-1/2” | 10,600 | 188-3/4” | 91” | 123” | 111” | 14 英寸 | 90” | 13 英寸 | 50 英寸 | 178-5/8” | 71-1/4英寸 | 69-15/16” | 129” |
14-262-4 | 120” | 11,600 | 164-13/16” | 95” | 131-1/2英寸 | 119-1/2英寸 | 14 英寸 | 100” | 12 英寸 | 48” | 155-3/8” | 75-1/2英寸 | 73-5/16” | 137-1/2英寸 |
14-327-5 | 120” | 12,100 | 179-3/4” | 95” | 131-1/2英寸 | 119-1/2英寸 | 14 英寸 | 100” | 13 英寸 | 48” | 169-3/4” | 75-1/2英寸 | 73-5/16” | 137-1/2英寸 |
14-393-6 | 120” | 12,600 | 194-1/2英寸 | 95” | 131-1/2英寸 | 119-1/2英寸 | 14 英寸 | 100” | 14 英寸 | 50 英寸 | 184-1/8英寸 | 75-1/2英寸 | 73-11/16” | 137-1/2英寸 |
15-300-4 | 128-1/2英寸 | 13,600 | 169-3/16” | 98” | 140” | 128” | 16 英寸 | 110” | 13 英寸 | 42 英寸 | 159” | 79-3/4” | 78-13/16” | 146” |
15-375-5 | 128-1/2英寸 | 14,100 | 184-7/16” | 99” | 140” | 128” | 16 英寸 | 110” | 14 英寸 | 50 英寸 | 173-1/4英寸 | 79-3/4” | 81-3/16” | 146” |
15-450-6 | 128-1/2英寸 | 14,600 | 199-9/16” | 99” | 140” | 128” | 16 英寸 | 110” | 15 英寸 | 56 英寸 | 188-3/8” | 79-3/4” | 82-1/4英寸 | 146” |
16-341-4 | 137” | 16,100 | 175-9/16” | 103” | 148-1/2英寸 | 136-1/2英寸 | 16 英寸 | 120” | 14 英寸 | 46 英寸 | 165” | 84” | 83-1/4英寸 | 154-1/2英寸 |
16-427-5 | 137” | 16,600 | 190-15/16” | 103” | 148-1/2英寸 | 136-1/2英寸 | 16 英寸 | 120” | 14 英寸 | 55 英寸 | 180-3/8” | 84” | 85-11/16” | 154-1/2英寸 |
16-512-6 | 137” | 17,100 | 206-1/4英寸 | 103” | 148-1/2英寸 | 136-1/2英寸 | 16 英寸 | 120” | 16 英寸 | 62 英寸 | 194-3/4” | 84” | 86-11/16” | 154-1/2英寸 |
17-385-4 | 145-1/2英寸 | 18,600 | 182-5/16” | 107” | 157” | 145” | 16 英寸 | 126” | 15 英寸 | 50 英寸 | 171-1/4英寸 | 88-1/4英寸 | 87-1/2英寸 | 163” |
17-481-5 | 145-1/2英寸 | 19,100 | 198-7/16” | 107” | 157” | 145” | 16 英寸 | 126” | 16 英寸 | 58 英寸 | 186-7/8” | 88-1/4英寸 | 89-3/4” | 163” |
17-577-6 | 145-1/2英寸 | 19,600 | 214-11/16” | 107” | 157” | 145” | 16 英寸 | 126” | 18 英寸 | 62 英寸 | 202-1/8英寸 | 88-1/4英寸 | 90-7/16” | 163” |
18-431-4 | 154” | 21,100 | 185-5/16” | 110” | 165-1/2英寸 | 153-1/2英寸 | 18 英寸 | 130” | 16 英寸 | 54” | 173-3/4” | 92-1/2英寸 | 95” | 171-1/2英寸 |
18-539-5 | 154” | 21,600 | 201-7/16” | 110” | 165-1/2英寸 | 153-1/2英寸 | 18 英寸 | 130” | 16 英寸 | 60 英寸 | 189-7/8” | 92-1/2英寸 | 96-5/8” | 171-1/2英寸 |
18-647-6 | 154” | 22,100 | 213-11/16” | 110” | 165-1/2英寸 | 153-1/2英寸 | 18 英寸 | 130” | 18 英寸 | 62 英寸 | 201-1/8英寸 | 92-1/2英寸 | 97-1/16” | 171-1/2英寸 |
19-480-4 | 162-1/2英寸 | 22,600 | 189-5/16” | 114” | 174” | 162” | 18 英寸 | 144” | 16 英寸 | 58 英寸 | 177-3/4” | 96-3/4” | 99-3/8” | 180” |
19-600-5 | 162-1/2英寸 | 23,100 | 208-3/16” | 114” | 174” | 162” | 18 英寸 | 144” | 18 英寸 | 60 英寸 | 195-5/8” | 96-3/4” | 99-15/16” | 180” |
19-720-6 | 162-1/2英寸 | 23,600 | 222-3/16” | 114” | 174” | 162” | 18 英寸 | 144” | 20 英寸 | 62 英寸 | 208-5/8” | 96-3/4” | 100-7/16” | 180” |
20-531-4 | 171” | 24,100 | 199-5/16” | 118” | 182-1/2英寸 | 170-1/2” | 20 英寸 | 150” | 20 英寸 | 58 英寸 | 185-3/4” | 101” | 102-1/2英寸 | 188-1/2英寸 |
20-665-5 | 171” | 24,600 | 212-3/16” | 118” | 182-1/2英寸 | 170-1/2” | 20 英寸 | 150” | 22 英寸 | 60 英寸 | 197-5/8” | 101” | 103-1/8英寸 | 188-1/2英寸 |
20-798-6 | 171” | 25,100 | 224-3/16” | 118” | 182-1/2英寸 | 170-1/2” | 20 英寸 | 150” | 22 英寸 | 62 英寸 | 209-5/8” | 101” | 103-3/4” | 188-1/2英寸 |
21-585-4 | 179-1/2英寸 | 26,100 | 204-3/16” | 120” | 191” | 179” | 24 英寸 | 160” | 22 英寸 | 60 英寸 | 189-5/8” | 105-1/4英寸 | 106-3/16” | 197” |
21-732-5 | 179-1/2英寸 | 26,600 | 214-3/16” | 120” | 191” | 179” | 24 英寸 | 160” | 22 英寸 | 62 英寸 | 199-5/8” | 105-1/4英寸 | 106-7/8” | 197” |
21-880-6 | 179-1/2英寸 | 27,100 | 230-3/16” | 120” | 191” | 179” | 24 英寸 | 160” | 22 英寸 | 62 英寸 | 215-5/8” | 105-1/4英寸 | 106-7/8” | 197” |
重型固定网格地板是经过现场验证的低维护解决方案。可提供全功能或实时放电地板。
视镜和可选灯光位置便利,方便检查冷却器的内部。
旋转阀进料系统和产品调平器提供均匀的产品分布,从而实现均匀的床层深度。
百叶窗排放系统以最少的运动部件提供彻底的清洁。
圆形设计利用 30 至 60 英寸的产品床深度提供无与伦比的冷却一致性。
紧凑的占地面积或底座尺寸非常适合有限空间的安装。
特征
我们的固定网格地板形状类似倒置的“V”。这种设计比水平表面更能有效地承载重量。百叶窗几乎不承受任何重量。
百叶窗类似于旋转楼梯,打开时产品可轻松流过,关闭时则完全停止流动。卸料系统对直径为 1/8 英寸的颗粒和直径为 1 英寸 x 4 英寸长的立方体同样有效。该设计还允许在生产运行结束时进行彻底清理。一旦产品离开固定网格地板,它就会流过一层控制卸料的可移动面板。百叶窗以重型可重新润滑的轴承为枢轴,由气缸或电动机驱动。可提供全功能或实时卸料地板。
特征
CPM Op Flo 冷却器配备自动液位传感器,当料床液位达到预选深度时,该传感器便会启动。一旦启动,传感器便会操作百叶窗,从而释放产品。冷却器顶部附近永久安装有一个“故障安全”检测器,用于在传感器设置不正确时防止溢流。