制粒室
门上安装有易于调节且经过校准的刀具,用于控制颗粒长度。
我们的 Pioneer 系列有多种尺寸可供选择,采用专利的两级驱动系统来降低噪音水平,并在所有操作过程中自动润滑。整体可靠性、最大效率、易于操作和维护等设计特点相结合,为每位所有者提供更低的运营成本。Bliss 能够提供各种模具尺寸、模具速度和驱动功率,能够以合理的成本满足您对高品质的要求。
Pioneer 系列坚固耐用,功能多样,可满足您的生产需求。不锈钢制粒室门可向左或向右铰接,门上装有可调节的校准刀,用于控制颗粒长度。设计中集成了安全开关,以防止操作员在机器运行时打开门。旁路溜槽可防止模具堵塞并避免主驱动器过载。模具可轻松反转,促进模具轨道均匀磨损,延长使用寿命。
主要特征
规格 | B35A-35 | B35A-75 | B35A-105 | B60A-100 | B-60A-130 | B-60A-170 | B120A-100 | B-120A-141 | B-120A-175 | B-200B-120 | B-200B-141 | B-200B-175 | B-200B-210 | B-200B-250 | B-200B-280 | B-200B-350 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总驱动功率 | 60/80 马力 | 60/80/100/120 马力 | 80/100/120 马力 | 100/120/150 马力 | 100/120/150 马力 | 150/200 马力 | 200/250 | 200/250 马力 | 200/250/300 马力 | 300 – 500 马力 | 300 – 500 马力 | 300 – 500 马力 | 300 – 500 马力 | 300 – 500 马力 | 400 – 500 马力 | 600 马力 |
电机轴转速 | 1200/1800 转/分 | 1200/1800 转/分 | 1200/1800 转/分 | 1200 转/分 | 1200 转/分 | 1200 转/分 | 1200 转/分 | 1200 转/分 | 1200 转/分 | 1200 转/分 | 1200 转/分 | 1200 转/分 | 1200 转/分 | 1200 转/分 | 1200 转/分 | 1200 转/分 |
模具内径 | 17-13/16” | 17-13/16” | 17-13/16” | 21-13/16” | 21-13/16” | 21-13/16” | 25-11/16” | 25-11/16” | 25-11/16” | 34-13/16” | 34-13/16” | 34-13/16” | 34-13/16” | 34-13/16” | 34-13/16” | 34-13/16” |
模具转速 | 165/250 转/分 | 165/250 转/分 | 165/250 转/分 | 123/151 转/分 | 123/151 转/分 | 152/219 转/分 | 140/161 转/分 | 140/161 转/分 | 140/161/180 转/分 | 116/138 转/分 | 116/138 转/分 | 116/138 转/分 | 116/138 转/分 | 156/175 转/分 | 156/175 转/分 | 156/175 转/分 |
履带速度 (英尺每分钟) | 769/1165 英尺每分钟 | 769/1165 英尺每分钟 | 769/1165 英尺每分钟 | 705/866 英尺每分钟 | 705/866 英尺每分钟 | 866/1,249 英尺每分钟 | 943/1,082 英尺每分钟 | 943/1,082 英尺每分钟 | 943/1,082/1,211 英尺每分钟 | 1,037/1,254 英尺每分钟 | 1,037/1,254 英尺每分钟 | 1,037/1,254 英尺每分钟 | 1,037/1,254 英尺每分钟 | 1,421/1,594 英尺每分钟 | 1,421/1,594 英尺每分钟 | 1,421/1,594 英尺每分钟 |
模切轨道宽度 | 1-3/8 英寸 | 3” | 4-1/8” | 3-15/16” | 5-1/8” | 6-11/16” | 3-15/16” | 5-9/16” | 6-7/8 英寸 | 4-3/4” | 5-9/16” | 6-7/8 英寸 | 8-1/4” | 9-7/8” | 11 英寸 | 14 英寸 |
卷数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
卷筒直径 | 8-1/8” | 8-1/8” | 8-1/8” | 9-3/4” | 9-3/4” | 9-3/4” | 11-11/16” | 11-11/16” | 11-11/16” | 15-7/8” | 15-7/8” | 15-7/8” | 15-7/8” | 15-7/8” | 15-7/8” | 15-7/8” |
芯片面积 | 79平方英寸 | 165 平方英寸 | 231平方英寸 | 270平方英寸 | 351 平方英寸 | 458 平方英寸 | 318平方英寸 | 448平方英寸 | 554 平方英寸 | 517 平方英寸 | 607 平方英寸 | 752 平方英寸 | 902 平方英寸 | 1,080 平方英寸 | 1,203 平方英寸 | 1,526 平方英寸 |
滚动区域 | 35 平方英寸 | 77 平方英寸 | 105 平方英寸 | 121平方英寸 | 157 平方英寸 | 205 平方英寸 | 145 平方英寸 | 205 平方英寸 | 254 平方英寸 | 237 平方英寸 | 276 平方英寸 | 345 平方英寸 | 413 平方英寸 | 492平方英寸 | 548 平方英寸 | 681 平方英寸 |
* 规格截至 2015 年 1 月。规格如有变更,恕不另行通知。
门上安装有易于调节且经过校准的刀具,用于控制颗粒长度。
使用旁通溜槽作为标准设备,几乎可以消除所有过载和堵塞情况。
快速释放卷,可轻松清除制粒室内的堵塞物。
Pioneer Pellet Mills 使用易于逆转的模具,促进模具轨道均匀磨损,从而延长使用寿命。
获得专利的两级驱动系统可降低噪音水平,允许使用标准电动机,并允许选择一系列模具速度。
Bliss 制粒室的平衡性和一致性使制粒室内的磨损均匀,并能生产出质量更高的成品。
特征
对您的业务而言,没有什么比长期性能更重要。Pioneer 颗粒磨机的所有内部组件均经过精心挑选,性能卓越,耐磨性好。结果是最大程度的正常运行时间,从而增加收入并减少过早出现组件故障的可能性。