Ruang Pelet
Pisau yang mudah disesuaikan dan dikalibrasi dipasang pada pintu untuk mengontrol panjang pelet.
Seri Pioneer kami tersedia dalam berbagai ukuran, memanfaatkan sistem penggerak dua tahap yang telah dipatenkan untuk mengurangi tingkat kebisingan dan pelumasan otomatis selama pengoperasian. Fitur desain seperti keandalan menyeluruh, efisiensi maksimum, kemudahan pengoperasian dan perawatan dipadukan untuk memberikan biaya pengoperasian yang lebih rendah bagi setiap pemilik. Dengan kemampuan untuk menyediakan berbagai ukuran die, kecepatan die, dan daya penggerak, Bliss dapat memenuhi lebih dari sekadar persyaratan Anda untuk kualitas tinggi dengan biaya yang wajar.
Seri Pioneer dibuat agar kuat dan serbaguna untuk kebutuhan produksi Anda. Pintu ruang pelet baja tahan karat dapat diengsel ke kiri atau kanan, dan pisau terkalibrasi yang dapat disesuaikan dipasang pada pintu untuk mengontrol panjang pelet. Sakelar pengaman diintegrasikan ke dalam desain untuk melindungi operator agar tidak membuka pintu saat mesin sedang beroperasi. Saluran pintas mencegah penyumbatan die dan menghindari kelebihan beban pada penggerak utama. Die mudah dibalik, meningkatkan keausan yang seragam pada jalur die dan memberi Anda masa pakai yang lebih lama.
Fitur Utama
Spesifikasi | Pesawat B35A-35 | Pesawat B35A-75 | Pesawat B35A-105 | B60A-100 | Pesawat B-60A-130 | Pesawat B-60A-170 | B120A-100 | Pesawat B-120A-141 | Pesawat B-120A-175 | Pesawat B-200B-120 | Pesawat B-200B-141 | Pesawat B-200B-175 | Pesawat B-200B-210 | Pesawat B-200B-250 | Pesawat B-200B-280 | Pesawat B-200B-350 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Daya Penggerak | 60/80 HP | 60/80/100/120HP | 80/100/120HP | 100/120/150HP | 100/120/150HP | 150/200HP | 200/250 | 200/250 HP | 200/250/300HP | 300 – 500HP | 300 – 500HP | 300 – 500HP | 300 – 500HP | 300 – 500HP | 400 – 500HP | 600HP |
Kecepatan Poros Motor | Kecepatan 1200/1800 | Kecepatan 1200/1800 | Kecepatan 1200/1800 | 1200 putaran per menit | 1200 putaran per menit | 1200 putaran per menit | 1200 putaran per menit | 1200 putaran per menit | 1200 putaran per menit | 1200 putaran per menit | 1200 putaran per menit | 1200 putaran per menit | 1200 putaran per menit | 1200 putaran per menit | 1200 putaran per menit | 1200 putaran per menit |
Diameter ID Mati | 17-13/16" | 17-13/16" | 17-13/16" | 21-13/16" | 21-13/16" | 21-13/16" | 25-11/16" | 25-11/16" | 25-11/16" | 34-13/16" | 34-13/16" | 34-13/16" | 34-13/16" | 34-13/16" | 34-13/16" | 34-13/16" |
RPM mati | Kecepatan 165/250 | Kecepatan 165/250 | Kecepatan 165/250 | 123/151 putaran per menit | 123/151 putaran per menit | Kecepatan 152/219 | Kecepatan 140/161 | Kecepatan 140/161 | Kecepatan 140/161/180 | 116/138 putaran per menit | 116/138 putaran per menit | 116/138 putaran per menit | 116/138 putaran per menit | 156/175 putaran/jam | 156/175 putaran/jam | 156/175 putaran/jam |
Kecepatan Lintasan (FPM) | 769/1165 FPM | 769/1165 FPM | 769/1165 FPM | 705/866 FPM | 705/866 FPM | 866/1.249 FPM | 943/1.082 FPM | 943/1.082 FPM | 943/1.082/1.211 FPM | 1.037/1.254 FPM | 1.037/1.254 FPM | 1.037/1.254 FPM | 1.037/1.254 FPM | 1.421/1.594 FPM | 1.421/1.594 FPM | 1.421/1.594 FPM |
Lebar Rel Die | 1-3/8" | 3" | 4-1/8" | 3-15/16" | 5-1/8" | 6-11/16" | 3-15/16" | 5-9/16" | 6-7/8" | 4-3/4" | 5-9/16" | 6-7/8" | 8-1/4" | 9-7/8" | 11" | 14" |
Jumlah Gulungan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Diameter Gulungan | 8-1/8" | 8-1/8" | 8-1/8" | 9-3/4" | 9-3/4" | 9-3/4" | 11-11/16" | 11-11/16" | 11-11/16" | 15-7/8" | 15-7/8" | 15-7/8" | 15-7/8" | 15-7/8" | 15-7/8" | 15-7/8" |
Daerah Mati | 79 inci persegi | 165 inci persegi | 231 inci persegi | 270 inci persegi | 351 inci persegi | 458 inci persegi | 318 inci persegi | 448 inci persegi | 554 inci persegi | 517 inci persegi | 607 inci persegi | 752 inci persegi | 902 inci persegi | 1.080 inci persegi | 1.203 inci persegi | 1.526 inci persegi |
Area Gulungan | 35 inci persegi | 77 inci persegi | 105 inci persegi | 121 inci persegi | 157 inci persegi | 205 inci persegi | 145 inci persegi | 205 inci persegi | 254 inci persegi | 237 inci persegi | 276 inci persegi | 345 inci persegi | 413 inci persegi | 492 inci persegi | 548 inci persegi | 681 inci persegi |
* Spesifikasi per Januari 2015. Spesifikasi dapat berubah tanpa kewajiban atau pemberitahuan.
Pisau yang mudah disesuaikan dan dikalibrasi dipasang pada pintu untuk mengontrol panjang pelet.
Hampir semua kelebihan beban dan penyumbatan dapat dihilangkan dengan saluran pintas sebagai perlengkapan standar.
Gulungan pelepas cepat untuk memudahkan pembersihan sumbat dari ruang pelet.
Pabrik Pelet Pioneer menggunakan cetakan yang mudah dibolak-balik, sehingga menghasilkan keausan yang seragam pada jalur cetakan, sehingga menghasilkan masa pakai yang lebih lama.
Sistem penggerak dua tahap yang dipatenkan mengurangi tingkat kebisingan, memungkinkan penggunaan motor listrik standar dan mengizinkan pemilihan berbagai kecepatan cetakan.
Keseimbangan dan konsistensi ruang pelet Bliss menghasilkan keausan seragam dalam ruang pelet dan produk akhir berkualitas lebih tinggi.
Fitur
Tidak ada yang lebih penting bagi bisnis Anda selain kinerja jangka panjang. Semua komponen internal Pioneer Pellet Mill dipilih karena kinerja dan keausannya yang unggul. Hasilnya adalah waktu aktif maksimum yang meningkatkan pendapatan dan mengurangi kemungkinan kegagalan komponen dini.